سكان السعودية تنفق 2 مليار في أول أسبوع من شهر رمضان على الأطعمه والمشروبات

يأتي شهر رمضان المبارك ويأتي معه الخير، وفي هذا السياق فإن سكان السعودية أنفقو ما يزيد عن 2 مليار على الأطعمة والمشروبات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم وذلك وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي السعودي في نشرته الأسبوعية لنقاط البيع، هذا وتم تسجيل عدد عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 مارس حتى 16 مارس 2024م 168.615.000 عملية، وتصل قيمة هذه العمليات إلى 11.688.154.000 ريال، وإليك التفاصيل خلال السطور التالية.
نشرة البنك المركزي السعودي
جاء في نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية التي تتضمن نقاط البيع عمليات البيع التي تم عملها بالإضافة إلى القيمة بالريال السعودي، وفي الجدول الذي أمامكم نوضح لكم عدد عمليات البيع حسب القطاع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم:
القطاع | عدد العمليات | القيمة (بالريال السعودي) |
---|---|---|
الملابس والأحذية | بلغ عدد العمليات 6,283,000 | 914,909,000 |
مواد التشييد والبناء | بلغ عدد العمليات 1,522,000 | 307,596,000 |
التعليم | بلغ عدد العمليات 107,000 | 140,134,000 |
الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | بلغ عدد العمليات 1,171,000 | 224,001,000 |
محطات الوقود | بلغ عدد العمليات 13,957,000 | 771,934,000 |
الصحة | بلغ عدد العمليات 7,248,000 | 693,529,000 |
الأثاث | بلغ عدد العمليات 1,349,000 | 314,338,000 |
الفنادق | بلغ عدد العمليات 467,000 | 271,299,000 |
المنافع العامة | بلغ عدد العمليات 1,272,000 | 85,506,000 |
المجوهرات | بلغ عدد العمليات 167,000 | 189,110,000 |
السلع والخدمات المتنوعة | بلغ عدد العمليات 20,176,000 | 1,386,411,000 |
الترفيه والثقافة | بلغ عدد العمليات 2,071,000 | 114,061,000 |
المطاعم والمقاهي | بلغ عدد العمليات 36,428,000 | 1,225,844,000 |
الأطعمة والمشروبات | بلغ عدد العمليات 45,812,000 | 2,264,918,000 |
الاتصالات | بلغ عدد العمليات 860,000 | 98,986,000 |
النقل | بلغ عدد العمليات 2,561,000 | 673,465,000 |
العمليات الأخرى | بلغ عدد العمليات 27,163,000 | 1,901,933,000 |
عدد العمليات حسب المدينة
هذا وتم نشر نشرة تتضمن عدد العمليات التي تمت خلال الأسبوع أيضا ولكن تبعا للمدنية التي تمت فيها عمليات البيع هذه، وإليك الجدول الذي يوضح هذا:
المدينة | عدد عمليات نقاط البيع | القيمة (بالريال السعودي) |
---|---|---|
الرياض | بلغ عدد العمليات 51,830,000 | 3,879,389,000 |
مكة المكرمة | بلغ عدد العمليات 7,915,000 | 631,986,000 |
المدينة المنورة | بلغ عدد العمليات 7,126,000 | 460,151,000 |
تبوك | بلغ عدد العمليات 3,723,000 | 218,260,000 |
حائل | بلغ عدد العمليات 2,911,000 | 180,881,000 |
أبها | بلغ عدد العمليات 2,365,000 | 129,356,000 |
بريدة | بلغ عدد العمليات 3,798,000 | 269,414,000 |
الخبر | بلغ عدد العمليات 3,433,000 | 316,619,000 |
الدمام | بلغ عدد العمليات 6,988,000 | 594,926,000 |
جدة | بلغ عدد العمليات 20,221,000 | 1,636,926,000 |
المدن الأخرى | بلغ عدد العمليات 58,305,000 | 3,370,246,000 |
كانت هذه كافة التفاصيل عن هذا الخبر.