المركزي السعودي يكشف عن المدينة الأكثر إنفاقًا على الأطعمة والمشروبات خلال رمضان

أعلن البنك المركزي السعودي عن عدد عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024، والذي بلغ عدد 168.615.000 عملية أي ما يعادل مبلغ 11.6888.154.000 ريال سعودي، كما كشف المصرف عن عدد العمليات الخاصة بالمشروبات والمأكولات.
إنفاق 2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات
وأكد البنك المركزي السعودي أن عدد العمليات الخاصة بكل من المشروبات والأطعمة بلغت 45.812.000 عملية بمبلغ 2.264.918.000 ريال سعودي، أما عن عدد عمليات الاتصالات فقط كانت 860.000 عملية أي بمبلغ 68.986.000 ريال سعودي.

عمليات البيع في المملكة خلال الأسبوع الأول من رمضان
ووفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي السعودي عن عمليات البيع للأسبوع الأول في شهر رمضان فقد كانت كالتالي:
المنتج | عدد العمليات | القيمة |
الملابس والأحذية | 6.283.000 | 814.909.000 ريال |
مواد التشييد والبناء | 1.522.000 | 3.7.596.000 ريال |
التعليم | 107.000 | 140.134.000 ريال |
الأجهزة الإلكترونية والكهربائية | 1.171.000 | 224.001.000 ريال |
محطات الوقود | 13.957.000 | 771.934.000 ريال |
الصحة | 7.248.000 | 693.529.000 ريال |
الأثاث | 1.349.000 | 314.338.000 ريال |
الفنادق | 467.000 | 271.299.000 ريال |
المنافع العامة | 1.272.000 | 85.506.000 ريال |
المجوهرات | 167.000 | 189.110.000 ريال |
السلع والخدمات المتنوعة | 20.176.000 | 1.386.411.000 ريال |
الترفية والثقافة | 2.071.000 | 114.061.000 ريال |
المطاعم والمقاهي | 36.428.000 | 1.225.844.000 ريال |
النقل | 2.561.000 | 673.465.000 ريال |
عمليات أخري للنقل | 27.163.000 | 1.901.933.000 ريال |

الرياض تتصدر عمليات البيع في مدن المملكة
أما عن باقي مدن المملكة العربية السعودية فقد وصل عدد نقاط البيع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كالتالي:
المدينة | عدد العمليات | القيمة |
الرياض | 51.830.000 | 3.879.389.000 ريال |
مكة المكرمة | 7.915.000 | 631.986.000 ريال |
المدينة المنورة | 7.126.000 | 460.151.000 ريال |
تبوك | 3.723.000 | 218.260.000 ريال |
حائل | 2.911.000 | 180.881.000 ريال |
أبها | 2.365.000 | 129.356.000 ريال |
بريدة | 3.798.000 | 269.414.000 ريال |
الخبر | 3.433.000 | 316.619.000 ريال |
الدمام | 6.988.000 | 594.926.000 ريال |
جدة | 20.221.000 | 1.636.926.000 ريال |
المدن الأخري | 58.305.000 | 3.370.246.000 ريال |
ومن ناحية أخرى، كشف شركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد بالمملكة، عن بدء انضمامه للميثاق العالمي للأمم المتحدة، باعتباره أحد أذرع الاستثمار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مستهدفة تبني أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.