نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة رؤوم التجارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - تدوينة الإخباري, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 03:06 مساءً
10 فبراير 2025 03:37 م
رؤوم 4144 -0.67% 178.20 -1.20 بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 116,037,303 | 135,041,376 | -14.07 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 37,059,683 | 42,566,478 | -12.94 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 23,737,644 | 30,869,894 | -23.1 |
صافي الربح (الخسارة) | 42,855,291 | 46,575,187 | -7.99 |
اجمالي الدخل الشامل | 43,137,692 | 46,530,770 | -7.29 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 160,818,693 | 136,431,001 | 17.88 |
ربحية (خسارة) السهم | 6.9 | 7.5 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | حققت الشركة إيرادات خلال السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إيرادات بلغت 116.0 مليون ريال سعودي مقابل إيرادات بقيمة 135.0 مليون ريال سعودي للعام السابق. بنسبة إنخفاض بلغت نسبة 14.07% ويرجع سبب إنخفاض الإيرادات خلال العام الحالي إلى إنخفاض أسعار البيع. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت الشركة صافي ربح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بمبلغ 42.9 مليون ريال سعودي مقابل صافي ربح بقيمة 46.6 مليون ريال سعودي خلال العام السابق. ويعود سبب إنخفاض صافي الربح خلال العام الحالي بشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة الإيرادات نتيجة أنخفاض أسعار البيع وإلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية الناتجة عن تحمل الشركة لتكاليف إضافية متعلقة بتحول الشركة من السوق الموازية الى السوق الرئيسية |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا ينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لكي تتماشى مع عرض الأرقام للسنة الحالية ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب هذه أية آثار على حقوق الملكية أو صافي الربح للسنة السابقة |
معلومات اضافية | بلغت حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2024م العائدة لمساهمي الشركة 160.8 مليون ريال سعودي مقابل 136.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م بزيادة قدرها 17.9%. تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل أرباح مبقاة بمبلغ 24.4 مليون ريال سعودي بعد خصم توزيعات أرباح بقيمة 18.8 مليون ريال سعودي |
0 تعليق