تقنية
تجربة أداء استثنائية وكاميرات خرافية مواصفات هاتف HONOR X9b وسعره في مصر والسعودية

طرحت شركة هونر هاتفها الجديد، الـ HONOR X9b، الذي يهدف إلى مواصلة النجاح اللافت في هذه السلسلة الذي حققه الإصدار السابق X9a، مع تحسينات جوهرية تشمل شاشة كيرف أكبر بدقة 1.5K وسطوع 1200 شمعة، ومعالج Snapdragon 6 Gen 1، وكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة 5800 مللي أمبير مع شحن سريع 35 واط، فيما يلي، سنلقي نظرة على المواصفات الكاملة لهاتف HONOR X9b
مواصفات هاتف HONOR X9b
الخاصية | القيمة |
---|---|
يدعم NFC | نعم |
يدعم الأشعة تحت الحمراء | نعم |
شرائح الاتصال | Nano Sim (2) |
شبكات الاتصال | 2G, 3G, 4G, 5G |
الأبعاد | 163.6×75.5×8 ملم |
الوزن | 185 جرام |
مادة الظهر | بلاستيك أو جلد |
مقاومة الماء والغبار | IP53 |
نوع الشاشة | AMOLED منحنية |
حجم الشاشة | 6.78 إنش |
دقة الشاشة | 1200×2652 بكسل (1.5K) |
كثافة البيكسلات | 429 بكسل لكل إنش |
معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
سطوع الشاشة | 1200 شمعة |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجا بايت |
إمكانية زيادة الذاكرة | لا |
المعالج | Snapdragon 6 Gen 1 (4 نانو) |
معالج الرسومات | Adreno 710 |
منفذ USB | Type-C |
يدعم OTG | نعم |
سعة البطارية | 5800 مللي أمبير |
الشحن السريع | 35 واط |
الشحن العكسي | نعم |
نظام التشغيل | Android 13 |
واجهة المستخدم | Magic UI 7.2 |
الألوان المتاحة | برتقالي (جلد)، أسود، أخضر |
كاميرا هاتف HONOR X9b
خاصية | مواصفات |
---|---|
الكاميرا الأمامية | دقة 16 ميجا بكسل |
فتحة عدسة الكاميرا الأمامية | F/2.5 |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية |
الكاميرا الخلفية الأساسية | دقة 108 ميجا بكسل |
فتحة عدسة الكاميرا الخلفية الأساسية | F/1.8 |
الكاميرا الخلفية الثانية | دقة 8 ميجا بكسل |
فتحة عدسة الكاميرا الخلفية الثانية | F/2.2 |
الغرض من الكاميرا الخلفية الثانية | تصوير واسع |
الكاميرا الخلفية الثالثة | دقة 2 ميجا بكسل |
فتحة عدسة الكاميرا الخلفية الثالثة | F/2.4 |
الغرض من الكاميرا الخلفية الثالثة | تصوير ماكرو |
فلاش الكاميرا | فلاش أحادي LED |
دقة تصوير الفيديو | 4K (2160 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية |
دقة تصوير الفيديو | FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية |
سعر هاتف HONOR X9b
البلد | السعة | الذاكرة العشوائية | السعر |
---|---|---|---|
مصر | 256 جيجا | 12 جيجا | 21000 جنيه |
السعودية | 256 جيجا | 12 جيجا | 1400 ريال |
الإمارات | 256 جيجا | 12 جيجا | 1300 درهم |